De meeste grote pretparken ontvingen in 2015 meer bezoekers dan het jaar daarvoor.
De meeste grote pretparken ontvingen in 2015 meer bezoekers dan het jaar daarvoor; de 25 grootste attractieparken noteerden een gemiddelde stijging van 5,4 procent.
Voor bijna alle grote attractieparken was 2015 een uitstekend jaar. Dat blijkt uit de cijfers die de Themed Entertainment Association (TEA) vandaag publiceerde. Het overzicht van TEA bestaat gedeeltelijk uit reële cijfers en voor een deel uit ramingen omdat sommige themaparken – waaronder Disney – geen officiële bezoekcijfers bekendmaken. Het rapport van de wereldwijde brancheorganisatie wordt echter gezien als uiterst correct en betrouwbaar.
Meest bezochte pretpark
Uit de cijfers van TEA blijkt dat het Magic Kingdom in Walt Disney World in Florida nog steeds het meest bezochte pretpark ter wereld is. Het park overschreed de magische grens van twintig miljoen bezoekers en noteerde een totaal aantal van 20.492.000 gasten. Grote stijger in de bovenste regionen van de lijst is Universal Studios Japan. De opening van The Wizarding World of Harry Potter zorgde voor een stijging van het bezoekersaantal met 17,8 procent tot 13.900.000 gasten. De twee Disney-parken in Japan – Tokyo Disneyland en Tokyo DisneySea – merkten de toegenomen concurrentie. Zij leverden als enige in de top 10 licht aandeel in.
Top 25 wereldwijd
1. Magic Kingdom: +6%, 20.492.00
2. Disneyland: +9%, 18.278.000
3. Tokyo Disneyland: -4%, 16.600.000
4. Universal Studios Japan: +17,8%, 13.900.000
5. Tokyo DisneySea: -3,5%, 13.600.000
6. Epcot: +3%, 11.798.000
7. Animal Kingdom: +5%, 10.922.000
8. Disney’s Hollywood Studios: +5%, 10.828.000
9. Disneyland Paris: +4,2%, 10.360.000
10. Universal Studios Florida: +16%, 9.585.000
11. Disney California Adventure: +3%, 9.383.000
12. Islands of Adventure: +8%, 8.792.000
13. Chimelong Ocean Kingdom: +36%, 7.486.000
14. Everland: +0,6%, 7.423.000
15. Ocean Park Hong Kong: -5,2%, 7.387.000
16. Lotte World: -3,9%, 7.310.000
17. Hangzhou Songcheng Park: +25,5%, 7.289.000
18. Universal Studios Hollywood: +4%, 7.097.000
19. Hong Kong Disneyland: -9,3%, 6.800.000
20. Nagashima Spa Land: +4,3%, 5.870.000
21. Europa-Park: +10%, 5.500.000
22. SeaWorld Orlando: +2%, 4.777.000
23. Tivoli Gardens: +5,7%, 4.733.000
24. Efteling: +6,4%, 4.680.000
25. Songcheng Lijiang Romance Park: +170,4%, 4.678.000
Consistente groei
In Europa bleef Disneyland Paris veruit het drukst bezochte park. Het themapark mocht – in tegenstelling tot in 2014 – een plus noteren en kwam weer boven de tien miljoen bezoekers uit. Het naastgelegen Walt Disney Studios kreeg ook meer bezoekers, maar moest in de Europese ranglijst toch het Duitse Europa-Park, de Efteling en Tivoli in Kopenhagen voor laten gaan. Het filmpark van Disney zakte uit de top 25 wereldwijd. Het Engelse Alton Towers verloor door het ongeluk met achtbaan The Smiler een kwart van zijn bezoekers. Over de Efteling was de Themed Entertainment Association lovend. De organisatie prees het pretpark in Kaatsheuvel met de consistente groei. De Efteling noteert een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,9 procent.
Top 20 Europa
1. Disneyland Park: +4,2%, 10.360.000
2. Europa-Park: +10%, 5.500.000
3. Tivoli Gardens: +5,7% 4.733.000
4. Efteling: +6,4%, 4.680.000
5. Walt Disney Studios: +4,2%, 4.440.000
6. Port Aventura: +2,9%, 3.600.000
7. Liseberg: 0%, 3.100.000
8. Gardaland: +3,6%, 2.850.000
9. Legoland Windsor: +2,3%, 2.250.000
10. Legoland Billund: +6,5%, 2.050.000
11. Puy du Fou: +7,2%, 2.050.000
12. Alton Towers: -25,2%, 1.925.000
13. Phantasialand: +3%, 1.900.000
14. Parc Astérix: +2,8%, 1.850.000
15. Thorpe Park: -11,9%, 1.850.000
16. Futuroscope: +8,1%, 1.800.000
17. Parque Warner: +12,4%, 1.641.000
18. Chessington World of Adventures: +2,5%, 1.640.000
19. Heide-Park: +3,4%, 1.525.000
20. Gröna Lund: +11,4%, 1.461.000
25-5-2016 © Tekst: Parkplanet – Cijfers: Themed Entertainment Association – Foto’s: Adri van Esch
{googleads left}